2023 PARTICIPANTS
WHO IS RUNNING?
Below you can find the growing list of race participants for the 2023 Sugar Daddy Half Marathon, 10K, 5K and Kids Fun Run in Santa Clarita, California. Find out who you are competing against or your friends that are running with you. The list is updated regularly with new participants. Not registered yet? Sign up now to guarantee your spot at the start line!
GET YOUR BIB
Bib numbers for the 2023 race are now being assigned. Use the list below to locate your name and bib number. Write your bib number on a completed waiver and bring it with you to the race check-in.
2023 Race Participants
The participants list is sorted by the LAST NAME by default, use the search box below to search by name, team, location, etc. For mobile users click on the + to view additional data including team names and legacy club status.
Mobile & tablet users, rotate screen to landscape mode to view details, tap the plus button to view additional data. This table is best viewed on a larger screen computer or laptop.
BIB | FIRST NAME | LAST NAME | DISTANCE | SEX | AGE | GROUP | LOCATION | TEAM | LEGACY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1126 | Timothy | Abel | 10K | M | 35 | 30-39 | Santa Clarita, CA | ||
5110 | Gina | Absnaider | 5K | F | 63 | 60-69 | Valencia, CA | Legacy | |
5223 | Carmen | Acosta | 5K | F | 37 | 30-39 | Lancaster, CA | ||
5224 | Adrian | Acosta | 5K | M | 37 | 30-39 | Lancaster, CA | ||
5225 | Adrian | Acosta | 5K | M | 7 | 0-9 | Lancaster, CA | ||
5226 | Hazel | Acosta | 5K | F | 3 | 0-9 | Lancaster, CA | ||
5161 | Christine | Ahn | 5K | F | 41 | 40-49 | Canyon Country, CA | ||
5082 | Yazid | Akhayat | 5K | M | 31 | 30-39 | Lancaster, CA | ||
1092 | Monterrosa | Alejandra | 10K | F | 36 | 30-39 | Chino, CA | Team Papi Chulos | |
3152 | Gavyn | Alletto | Half Marathon | M | 12 | 10-19 | Canyon Country, CA | Legacy | |
3153 | Antonio | Alletto | Half Marathon | M | 36 | 30-39 | Canyon Country, CA | Legacy | |
2017 | Hendrix | Alletto | Kids Run | M | 3 | 0-9 | Canyon Country, CA | ||
3013 | Aric | Amendolea | Half Marathon | M | 43 | 40-49 | North Hollywood, CA | ||
1087 | Pauline | Amorsolo | 10K | F | 26 | 20-29 | Tarzana, CA | ||
3131 | Suzy | Antonyan | Half Marathon | F | 27 | 20-29 | Glendale, CA | ||
5232 | James | Aparicio | 5K | M | 46 | 40-49 | Santa Clarita, CA | Orangetheory Fitness SCV | |
5222 | Ellen | Aquino Nino | 5K | F | 34 | 30-39 | Santa Clarita, CA | ||
5156 | Martin | Aragundi | 5K | M | 32 | 30-39 | Los Angeles, CA | ||
5116 | Thomas | Araujo | 5K | M | 33 | 30-39 | Porter Ranch, CA | ||
1013 | David | Archuleta | 10K | M | 61 | 60-69 | Palmdale, CA | Legacy | |
1165 | Raymond | Arcilla | 10K | M | 57 | 50-59 | Castaic CA | ||
1129 | Salustia | Ardon | 10K | F | 39 | 30-39 | Lancaster, CA | High Desert Runners | |
5178 | Jose A. | Arellano | 5K | M | 48 | 40-49 | Valencia, CA | Lief Labs | |
1049 | Chris | Armas | 10K | M | 52 | 50-59 | Granada Hills, CA | ||
1123 | Kathleen | Armendariz | 10K | F | 57 | 50-59 | Tehachapi, CA | ||
1042 | Phillip | Aronoff | 10K | M | 58 | 50-59 | Sherman Oaks, CA | Legacy | |
5192 | Carri | Arquilevich | 5K | F | 56 | 50-59 | Stevenson Ranch, CA | Orangetheory Fitness SCV | |
5193 | Eli | Arquilevich | 5K | M | 57 | 50-59 | Stevenson Ranch, CA | Orangetheory Fitness SCV | |
5040 | Nadia | Atkins | 5K | F | 17 | 10-19 | Santa Clarita, CA | Atkins | |
5041 | Aidan | Atkins | 5K | M | 15 | 10-19 | Santa Clarita, CA | Atkins | |
5042 | Thomas | Atkins | 5K | M | 51 | 50-59 | Santa Clarita, CA | Atkins | |
5015 | Beverly | Augur | 5K | F | 34 | 30-39 | Reseda, CA | Legacy | |
3077 | Kristin | Avery | Half Marathon | F | 38 | 30-39 | Lancaster, CA | ||
5170 | Olivia | Ayon | 5K | F | 37 | 30-39 | Lancaster, CA | ||
3032 | Maggie | B | 10K | F | 57 | 50-59 | Castaic, CA | Orangetheory Fitness SCV | |
1024 | Shawnee | Badger | 10K | F | 29 | 20-29 | Santa Clarita, CA | ||
1041 | Dani | Bailey | 10K | F | 35 | 30-39 | Santa Clarita, CA | ||
5220 | Jake | Baird | 5K | M | 13 | 10-19 | Valencia, CA | Condors | |
3156 | Brittney | Baker | Half Marathon | F | 27 | 20-29 | Valencia, CA | ||
3109 | Georgina L. | Baker | Half Marathon | F | 49 | 40-49 | Encino, CA | ||
5197 | Claudia | Baker | 5K | F | 39 | 30-39 | Lancaster, CA | ||
1136 | Anthony | Balandran | 10K | M | 49 | 40-49 | Valencia, CA | Strong Bodies | |
3059 | Khrysten | Baltazar | Half Marathon Virtual | F | 34 | 30-39 | Tarzana, CA | ||
1147 | David | Barbee | 10K | M | 51 | 50-59 | Granada Hills, CA | ||
1121 | Toni | Bau | 10K | F | 67 | 60-69 | North Hills, CA | Legacy | |
2003 | Benjamin | Becker | Kids Run | M | 7 | 0-9 | Lancaster, CA | ||
2004 | Abigail | Becker | Kids Run | F | 6 | 0-9 | Lancaster, CA | ||
5067 | Eric | Becker | 5K | M | 51 | 50-59 | Lancaster, CA | ||
5134 | Clayton | Benson | 5K | M | 68 | 60-69 | Santa Clarita, CA | ||
1111 | Paul | Berens | 10K | M | 58 | 50-59 | Santa Clarita, CA | ||
1004 | Dean | Berreth | 10K VIRTUAL | M | 57 | 50-59 | Thousand Oaks, CA | Legacy | |
3086 | Brian | Biggs | Half Marathon | M | 47 | 40-49 | Madison, CT | ||
1056 | Bob | Binnie | 10K | M | 58 | 50-59 | Santa Clarita, CA | ||
1077 | Lena | Bississo | 10K | F | 45 | 40-49 | Burbank, CA | Legacy | |
5036 | Tahira | Bland | 5K Virtual | F | 45 | 40-49 | Smyrna, GA | ||
1114 | Steven | Bobadilla | 10K | M | 24 | 20-29 | Imperial Beach, CA | ||
5070 | Max | Boswell | 5K | M | 12 | 10-19 | Agoura Hills, CA | C12-H22-O11 | |
3158 | Kelsey | Bracamonte | Half Marathon | F | 27 | 20-29 | Los Angeles, CA | ||
5032 | Greyson | Brager | 5K | M | 9 | 0-9 | Valencia, CA | ||
3076 | Michael | Brager | Half Marathon | M | 44 | 40-49 | Valencia, CA | ||
5107 | Bridget | Brager | 5K | F | 39 | 30-39 | Valencia, CA | ||
5016 | Gabriela | Bravo | 5K | F | 44 | 40-49 | Santa Clarita, CA | ||
1063 | Marc | Broom | 10K | M | 55 | 50-59 | Santa Clarita, CA | Legacy | |
1071 | Michael | Broussard | 10K | M | 33 | 30-39 | Santa Clarita, CA | Sole Mates | |
1073 | Valerie | Brown | 10K | F | 37 | 30-39 | Valencia, CA | ||
3067 | Doug | Brown | Half Marathon | M | 71 | 70-79 | Granada Hills, CA | ||
3160 | Steve | Brown | Half Marathon | M | 62 | 60-69 | Palm Desert, CA | ||
3137 | Michael | Brown | Half Marathon | M | 52 | 50-59 | Rancho Cucamonga, CA | ||
1084 | Eric | Burgos | 10K | M | 34 | 30-39 | Canyon Country, CA | ||
3045 | Dominique | Burgos | Half Marathon | F | 26 | 20-29 | Camarillo, CA | ||
3030 | Courtney | Burness | Half Marathon | F | 27 | 20-29 | North Hollywood, CA | ||
3173 | Keri | Byrne | Half Marathon | F | 51 | 50-59 | Palmdale, CA | Runners Lane | Legacy |
5122 | Rocco | Cabral | 5K | M | 18 | 10-19 | Madera, CA | ||
5179 | Silvano | Cabrera | 5K | M | 55 | 50-59 | Valencia, CA | Lief Labs | |
1003 | Erick | Calvillo | 10K | M | 26 | 20-29 | Bellflower, CA | ||
1143 | Korry | Cannon | 10K | M | 46 | 40-49 | Santa Clarita, CA | Legacy | |
3057 | Jessica | Capulin | Half Marathon | F | 25 | 20-29 | North Hollywood, CA | ||
3036 | Stephanie | Cashman | Half Marathon | F | 34 | 30-39 | Newport Beach, CA | Legacy | |
5148 | Brendan | Cashman | 5K | M | 36 | 30-39 | Newport Beach, CA | ||
5118 | John | Castaldi | 5K | M | 29 | 20-29 | Porter Ranch, CA | ||
5119 | Rachael | Castaldi | 5K | F | 33 | 30-39 | Porter Ranch, CA | ||
1060 | Gilda | Castellanos | 10K | F | 54 | 50-59 | Northridge, CA | ||
3085 | Alejandra | Cervantes | Half Marathon | F | 34 | 30-39 | Los Angeles, CA | ||
3120 | Keith | Chan | Half Marathon | M | 60 | 60-69 | Walnut, CA | Legacy | |
5095 | Pauline | Chang | 5K | F | 54 | 50-59 | Los Angeles, CA | Legacy | |
1026 | Nicolas | Chavez | 10K | M | 29 | 20-29 | Fontana, CA | ||
3008 | Hualan | Che | Half Marathon | F | 52 | 50-59 | Duarte, CA | ||
1038 | Michael | Chen | 10K | M | 46 | 40-49 | Stevenson Ranch, CA | ||
3025 | Emil | Cheng | Half Marathon | M | 48 | 40-49 | Diamond Bar, CA | Legacy | |
3051 | Catherine | Christ | Half Marathon | F | 42 | 40-49 | Palmdale, CA | Legacy | |
1035 | Susy | Clark | 10K | F | 29 | 20-29 | Anaheim, CA | ||
3115 | Nathan | Clark | Half Marathon | M | 23 | 20-29 | Los Angeles, CA | ||
1012 | Ana | Clark Bala | 10K | F | 40 | 40-49 | Los Angeles, CA | ||
1007 | Amy | Cohen | 10K | F | 48 | 40-49 | Valencia, CA | Legacy | |
1019 | Chasity | Cole | 10K | F | 39 | 30-39 | Rosamond, CA | Legacy | |
1109 | Reyna | Colt-Lacayo | 10K | F | 26 | 20-29 | Los Angeles, CA | ||
5111 | Lexie | Contreras | 5K | M | 50 | 50-59 | Granada Hills, CA | ||
5112 | Gorge | Contreras | 5K | M | 39 | 30-39 | Granada Hills, CA | ||
5177 | Franklin G. | Corrado | 5K | M | 43 | 40-49 | Valencia, CA | Lief Labs | |
3028 | Michelle | Cox | Half Marathon | F | 53 | 50-59 | Lincoln, NE | Legacy | |
1020 | Chantal | Cravens | 10K | F | 57 | 50-59 | Monrovia, CA | Legacy | |
5008 | Brian | Cravens | 5K | M | 62 | 60-69 | Monrovia, CA | Foothill Flyers | |
3029 | Kevin | Cuevas | Half Marathon | M | 32 | 30-39 | Los Angeles, CA | Legacy | |
3100 | Mike | Cuevas | 10K | M | 71 | 70-79 | Northridge, CA | Legacy | |
2005 | Georgiana | Daub | Kids Run | F | 8 | 0-9 | Porter Ranch, CA | ||
5073 | Georgiana | Daub | 5K | F | 8 | 0-9 | Porter Ranch, CA | ||
5027 | Suzanne | Davidson | 5K | F | 59 | 50-59 | Indian Wells, CA | Legacy | |
5047 | Fernanda | De La Torre | 5K | F | 46 | 40-49 | Van Nuys, CA | ||
1148 | Jeffrey | De Leon | 10K | M | 38 | 30-39 | Palmdale, CA | ||
1149 | Jeffrey | De Leon | 10K | M | 11 | 10-19 | Palmdale, CA | ||
5208 | Ethan | De Leon | 5K | M | 5 | 0-9 | Palmdale, CA | ||
5009 | Robert | Delgadillo | 5K | M | 59 | 50-59 | Santa Clarita, CA | Legacy | |
5010 | Brianna | Delgadillo | 5K | F | 31 | 30-39 | Santa Clarita, CA | ||
5025 | Bobby | Delgadillo Jr. | 5K | M | 25 | 20-29 | Santa Clarita, CA | ||
3022 | Jose | Delgado | Half Marathon | M | 43 | 40-49 | Santa Clarita, CA | Legacy | |
5030 | Dannika | Delgado | 5K | F | 14 | 10-19 | Valencia, CA | Legacy | |
5113 | Kristen | Denton | 5K | F | 48 | 40-49 | Santa Clarita, CA | ||
5153 | Cathie | Desautels | 5K | F | 63 | 60-69 | Santa Clarita, CA | Runners Lane | Legacy |
1155 | Brittany | Deschaine | 10K | F | 33 | 30-39 | Edwards, CA | ||
3096 | Jennifer | Desideri | Half Marathon | F | 46 | 40-49 | San Francisco, CA | ||
3112 | Rachel | Devenow | Half Marathon | F | 39 | 30-39 | Los Angeles, CA | ||
1098 | Robin | Ditomaso | 10K | F | 57 | 50-59 | Valencia, CA | ||
5128 | Daniel | Donihue | 5K | M | 59 | 50-59 | Castaic, CA | Legacy | |
1031 | David | Doriguzzi | 10K | M | 45 | 40-49 | Canyon Country, CA | Legacy | |
5155 | Lorena | Duenas | 5K | F | 34 | 30-39 | Los Angeles, CA | ||
3019 | Jennifer | Duran | Half Marathon | F | 53 | 50-59 | Sun Valley, CA | ||
3004 | Jeremy | Earp | Half Marathon | M | 45 | 40-49 | Waxhaw, NC | ||
5012 | Emily | Earp | 5K | F | 45 | 40-49 | Waxhaw, NC | ||
5013 | Nathan | Earp | 5K | M | 12 | 10-19 | Waxhaw, NC | ||
5014 | Riley | Earp | 5K | F | 8 | 0-9 | Waxhaw, NC | ||
3047 | Chris | Ebright | Half Marathon | M | 53 | 50-59 | Maumee, OH | ||
5230 | Shimron | Eccleston | 5K | M | 40 | 40-49 | Bakersfield, CA | ||
3071 | Deanne | England | Half Marathon | F | 43 | 40-49 | Riverside, CA | ||
3072 | Jake | England | Half Marathon | M | 21 | 20-29 | Riverside, CA | ||
3073 | Cody | England | Half Marathon | M | 23 | 20-29 | Riverside, CA | ||
1050 | Alec | Escamilla | 10K | M | 28 | 20-29 | Anaheim, CA | ||
5215 | Michael | Escobedo | 5K | M | 57 | 50-59 | Montebello, CA | ||
5216 | Sandra | Escobedo | 5K | F | 59 | 50-59 | Montebello, CA | ||
1014 | Amalia | Espana | 10K | F | 37 | 30-39 | Los Angeles, CA | Legacy | |
3174 | Steven | Fantasia | 5K | M | 33 | 30-39 | Sylmar, CA | ||
1078 | Jo Anne | Farey | 10K | F | 76 | 70-79 | Riverside, CA | ||
1053 | Debbie | Ferguson | 10K | F | 55 | 50-59 | Simi Valley, CA | ||
5074 | Kenneth | Ferguson | 5K | M | 39 | 30-39 | Santa Clarita, CA | Legacy | |
1069 | Jennifer | Fernandes | 10K | F | 31 | 30-39 | Santa Clarita, CA | Sole Mates | |
1140 | Alfonso | Fernandez | 10K | M | 40 | 40-49 | Lancaster, CA | ||
1141 | Maria | Fernandez | 10K | F | 44 | 40-49 | Lancaster, CA | ||
5167 | Veronica | Fields | 5K | F | 37 | 30-39 | Lancaster, CA | ||
5168 | Nathan | Fields | 5K | M | 13 | 10-19 | Lancaster, CA | ||
5235 | Gavin | Finegan | 10K | M | 13 | 10-19 | Granada Hills, CA | Condors | |
5004 | Sherry | Finsand | 5K | F | 59 | 50-59 | Los Angeles, CA | ||
5174 | Sophia | Fisher | 5K | F | 23 | 20-29 | Valencia, CA | Orangetheory Fitness SCV | |
3054 | David | Flores | Half Marathon | M | 28 | 20-29 | Los Angeles, CA | ||
5024 | Nancy | Flores | 5K | F | 63 | 60-69 | Riverside, CA | Legacy | |
5085 | David | Flynn | 5K | M | 63 | 60-69 | Pasadena, CA | ||
5034 | Zeni | Fontanilla | 5K | F | 18 | 10-19 | Canyon Country, CA | Legacy | |
5069 | Melissa | Foucher | 5K | F | 49 | 40-49 | Agoura Hills, CA | C12-H22-O11 | |
5231 | Jamie | Fowler | 5K | F | 42 | 40-49 | Santa Clarita, CA | Orangetheory Fitness SCV | |
5181 | Jose Luis | Franco | 5K | M | 36 | 30-39 | Valencia, CA | Lief Labs | |
3000 | Brian | Frank | Half Marathon | M | 63 | 60-69 | Valencia, CA | SC Runners Club | Legacy |
3139 | Kristen | Fries | Half Marathon | F | 41 | 40-49 | Palmdale, CA | ||
5188 | Maria | Fritock | 5K | F | 45 | 40-49 | Redondo Beach, CA | ||
5189 | Douglas | Fritock | 5K | M | 46 | 40-49 | Redondo Beach, CA | ||
2021 | David | Fuentes | Kids Run | M | 3 | 0-9 | Sherman Oaks, CA | ||
3060 | Diego | Galdamez | Half Marathon | M | 19 | 10-19 | Chatsworth, CA | ||
5081 | Martin | Gallardo | 5K | M | 32 | 30-39 | Pacoima, CA | ||
5087 | Sabina | Galvez | 5K | F | 29 | 20-29 | Sylmar, CA | Legacy | |
1047 | Daniel | Gamboa | 10K | M | 34 | 30-39 | Valencia, CA | ||
5154 | Marjorie | Gamboa | 5K | M | 27 | 20-29 | Philippines | ||
5169 | Tony | Gammariello | 5K | M | 64 | 60-69 | Simi Valley, CA | ||
3009 | Marvin | Garay | Half Marathon | M | 28 | 20-29 | Santa Ana, CA | ||
1097 | Enid | Garcia | 10K | F | 37 | 30-39 | Torrance, CA | Team Papi Chulos | |
5057 | Susan | Garcia | 5K | F | 59 | 50-59 | Las Vegas, NV | ||
5058 | Patrick | Garcia | 5K | M | 60 | 60-69 | Las Vegas, NV | ||
5090 | Jorge | Garcia | 5K | M | 28 | 20-29 | Los Angeles, CA | ||
1090 | Jaro | Gerza | 10K | M | 46 | 40-49 | Los Angeles, CA | ||
1164 | Mariam | Gevorkyan | 10K | F | 40 | 40-49 | Los Angeles, CA | ||
3124 | John | Gilbert | Half Marathon | M | 38 | 30-39 | Agua Dulce, CA | ||
3018 | Hannah | Gluckman | Half Marathon | F | 27 | 20-29 | Los Angeles, CA | ||
1015 | Bernice | Godinez | 10K | F | 44 | 40-49 | Castaic, CA | Legacy | |
5037 | Maddi | Godinez | 5K | F | 16 | 10-19 | Castaic, CA | ||
5038 | Cole | Godinez | 5K | M | 14 | 10-19 | Castaic, CA | ||
5039 | Ed | Godinez | 5K | M | 45 | 40-49 | Castaic, CA | ||
1016 | Benjamin | Gomez | 10K | M | 51 | 50-59 | Northridge, CA | ||
5184 | Diego | Gonzalez | 5K | M | 20 | 20-29 | Valencia, CA | Lief Labs | |
5180 | Jose de Jesus | Gonzalez | 5K | M | 44 | 40-49 | Valencia, CA | Lief Labs | |
5194 | Dulce | Gonzalez | 5K | F | 42 | 40-49 | Lancaster, CA | ||
1040 | Amanda | Goodbread | 10K | F | 38 | 30-39 | Santa Clarita, CA | ||
3074 | Sara | Gorske | Half Marathon | F | 26 | 20-29 | Pasadena, CA | ||
2010 | Morgan | Griner | Kids Run | F | 7 | 0-9 | Palmdale, CA | ||
1030 | Wendy | Guevara | 10K | F | 33 | 30-39 | Castaic, CA | ||
1075 | Andrey | Gutierrez | 10K | M | 13 | 10-19 | Moreno Valley, CA | Legacy | |
1076 | Maria | Gutierrez | 10K | F | 57 | 50-59 | Moreno Valley, CA | Legacy | |
3046 | Steven | Gutierrez | Half Marathon | M | 32 | 30-39 | Los Angeles, CA | ||
3070 | Fransisco | Gutierrez | Half Marathon | M | 58 | 50-59 | Moreno Valley, CA | Legacy | |
1132 | Rene | Gutierrez | 10K | M | 39 | 30-39 | Lake Elsinore, CA | Legacy | |
3118 | Roberto | Gutierrez | Half Marathon | M | 22 | 20-29 | Palmdale, CA | ||
1089 | Raul | Guzman | 10K | M | 32 | 30-39 | Littlerock, CA | ||
1033 | Kassey | Guzman Magana | 5K Virtual | F | 28 | 20-29 | Cypress, CA | ||
3102 | Amanda | Hagen | 10K | F | 36 | 30-39 | Castaic, CA | Legacy | |
3175 | Michael | Harnden | Half Marathon | M | 40 | 40-49 | Lompoc, CA | Legacy | |
5115 | Monica | Harnden | 5K | F | 39 | 30-39 | Lompoc, CA | Legacy | |
1002 | Kira | Harper | 10K | F | 30 | 30-39 | Lancaster, CA | ||
3016 | Heather | Heath | Half Marathon Virtual | F | 49 | 40-49 | Cabot, AR | Legacy | |
5017 | Lori | Helms | 5K | F | 44 | 40-49 | Santa Clarita, CA | Runners Lane | Legacy |
3048 | Cheryl | Hendrix | Half Marathon | F | 64 | 60-69 | Pasadena, CA | ||
1101 | Will | Henning | 10K | M | 47 | 40-49 | Tehachapi, CA | ||
1102 | Lydia | Henning | 10K | F | 14 | 10-19 | Tehachapi, CA | ||
5071 | David | Herman | 5K | M | 43 | 40-49 | Venice, CA | C12-H22-O11 | |
1034 | Edgar | Hernandez | 10K | M | 42 | 40-49 | Palmdale, CA | ||
1082 | AJ | Hernandez | 10K | M | 36 | 30-39 | Santa Clarita, CA | ||
5075 | Sofia | Hernandez | 5K | F | 13 | 10-19 | Acton, CA | ||
5076 | Elijah | Hernandez | 5K | M | 13 | 10-19 | Acton, CA | ||
5077 | Silas | Hernandez | 5K | M | 9 | 0-9 | Acton, CA | ||
5078 | Heidi | Hernandez | 5K | F | 42 | 40-49 | Acton, CA | ||
3111 | Gabriel | Hernandez | Half Marathon | M | 42 | 40-49 | Santa Clarita, CA | #SCR | |
3136 | Emma | Hernandez | Kids | F | 8 | 0-9 | Castaic, CA | Legacy | |
5190 | Tommy | Hernandez | 5K | M | 36 | 30-39 | Castaic, CA | Legacy | |
1093 | Eduardo | Herrera | 10K | M | 31 | 30-39 | Coachella, CA | ||
1088 | Alenoosh | Heurkins | 10K | F | 39 | 30-39 | Burbank, CA | Legacy | |
1067 | Charlie | Heydt | 10K | M | 45 | 40-49 | Sherman Oaks, CA | ||
1159 | Boonrit | Hirunwat | 10K | M | 30 | 30-39 | North Hollywood, CA | ||
3103 | Joe | Hobbs | Half Marathon | M | 47 | 40-49 | Pensacola, FL | ||
5152 | Michael | Hobbs | 5K | M | 73 | 70-79 | Venice, CA | ||
1112 | Victoria | Hodge | 10K | F | 24 | 20-29 | Imperial Beach, CA | ||
5130 | Nolan | Hodge | 5K | M | 17 | 10-19 | Santa Clarita, CA | ||
5214 | Mako | Holt | 5K | M | 14 | 10-19 | Los Angeles, CA | ||
5121 | Ezekiel | Huerta | 5K | M | 44 | 40-49 | Madera, CA | ||
5204 | Kingston | Hummel | 5K | M | 13 | 10-19 | Woodland Hills, CA | ||
2011 | Isaac | Hurst | Kids Run | M | 5 | 0-9 | Santa Clarita, CA | ||
2012 | Charlotte | Hurst | Kids Run | F | 6 | 0-9 | Santa Clarita, CA | ||
5136 | Chris | Hurst | 5K | M | 44 | 40-49 | Santa Clarita, CA | ||
3021 | Erica | Ip | Half Marathon | F | 45 | 40-49 | Stevenson Ranch, CA | Legacy | |
1023 | Cesar | Iraheta Urbina | 10K | M | 28 | 20-29 | Canoga Park, CA | Legacy | |
3140 | Natalie | Jaeger | 5K | F | 35 | 30-39 | Van Nuys, CA | Orangetheory Fitness SCV | |
3040 | Samuel | Jaimes | Half Marathon | M | 27 | 20-29 | Santa Clarita, CA | Bing Bong | |
1163 | Dianna | Janow | 10K | F | 65 | 60-69 | Simi Valley, CA | ||
3113 | Arabi | Jarrah | Half Marathon | M | 26 | 20-29 | Tarzana, CA | ||
1083 | Joseph | Jasik | 10K | M | 80 | 80-89 | Santa Clarita, CA | Legacy | |
5205 | Andrue | Jimenez | 5K | M | 24 | 20-29 | Granada Hills, CA | ||
1158 | Giselle | Jimenez | 10K | F | 42 | 40-49 | Santa Clarita, CA | ||
3007 | Corey | Johnson | Half Marathon | M | 39 | 30-39 | Chatsworth, CA | ||
3092 | Phil | Johnson | Half Marathon | M | 62 | 60-69 | Bakersfield, CA | ||
5088 | Mary | Johnson | 5K | F | 28 | 20-29 | Valencia, CA | ||
5089 | Hayden | Johnson | 5K | M | 28 | 20-29 | Valencia, CA | ||
5234 | Francis | Johnson | 5K | F | 42 | 40-49 | Lancaster, CA | ||
5066 | Mercedes | Johnson-Castleman | 5K | F | 28 | 20-29 | Los Angeles, CA | ||
1122 | Bertina | Joseph | 10K | F | 74 | 70-79 | Santa Clarita, CA | Runners Lane | |
5084 | Ana | Juarez | 5K | F | 33 | 30-39 | Lancaster, Ca | ||
5056 | Alpha | Kaizerin | 5K | F | 28 | 20-29 | Valencia, CA | ||
5102 | Sukhwinder | Kaur | 5K | M | 46 | 40-49 | Santa Clarita, CA | ||
5003 | Jessica | Kelly | 5K | F | 38 | 30-39 | Valencia, CA | Fit 4 Mom | Legacy |
5050 | Carol | Kemnitz | 5K | F | 76 | 70-79 | Palmdale, CA | ||
5051 | Richard | Kemnitz | 5K | M | 47 | 40-49 | Palmdale, CA | ||
3006 | Steve | Kim | Half Marathon | M | 46 | 40-49 | La Cañada Flintridge, CA | Legacy | |
3138 | Tynisha | King | Half Marathon | F | 43 | 40-49 | Reseda, CA | ||
5140 | Anastasha | Klemens | 5K | F | 32 | 30-39 | Stevenson Ranch, CA | ||
3091 | Ted | Knox | Half Marathon | M | 44 | 40-49 | Winnetka, CA | Legacy | |
5143 | Kait | Knox | 5K | F | 12 | 10-19 | Winnetka, CA | ||
5144 | TJ | Knox | 5K | M | 16 | 10-19 | Winnetka, CA | ||
5145 | KC | Knox | 5K | F | 43 | 40-49 | Winnetka, CA | ||
3053 | Vincent | Kondo | Half Marathon | M | 59 | 50-59 | Santa Clarita, CA | ||
1044 | Angela | Koons | 10K | F | 35 | 30-39 | Lancaster, CA | Runners Lane | Legacy |
1048 | Veronica | Koons | 10K | F | 63 | 60-69 | Lancaster, CA | ||
5199 | Ashley | Kua | 5K | F | 20 | 20-29 | Stevenson Ranch, CA | Orangetheory Fitness SCV | |
1124 | Rekha | Kundal | 10K | F | 34 | 30-39 | Santa Clarita, CA | ||
5094 | Kyle | Kverne | 5K | M | 45 | 40-49 | Granada Hills, CA | ||
5198 | Juan | Lafarga | 5K | M | 25 | 20-29 | Pacoima, CA | ||
1094 | Austin | Lan | 10K | M | 32 | 30-39 | Ontario, CA | Team Papi Chulos | |
2007 | Michael | Lan | Kids Run | M | 3 | 0-9 | Ontario, CA | Team Papi Chulos | |
3024 | Melinda | Langlois | Half Marathon | F | 61 | 60-69 | San Francisco, CA | ||
5159 | Angel | Lara | 10K | M | 19 | 10-19 | North Hills, CA | ||
2008 | Miles | Larson | Kids Run | M | 3 | 0-9 | Chino Hills, CA | ||
3078 | Hanh | Larson | Half Marathon | F | 40 | 40-49 | Chino Hills, CA | ||
3079 | Chris | Larson | Half Marathon | M | 52 | 50-59 | Chino Hills, CA | ||
3031 | Natasha | Lau | Half Marathon | F | 41 | 40-49 | Rosemead, CA | ||
5019 | Melanie | Lebel | 5K | F | 49 | 40-49 | Canoga Park, CA | Legacy | |
3002 | Ginny | Lee | Half Marathon | F | 58 | 50-59 | Lake Forest, CA | Legacy | |
5109 | Ethan | Leighton | 5K | M | 12 | 10-19 | Fillmore, CA | ||
1046 | Karisa | Lewis | 10K | F | 38 | 30-39 | Lancaster, CA | ||
5108 | Stephen | Lewis | 5K | M | 39 | 30-39 | Valencia, CA | Legacy | |
5218 | Daylon | Lewis | 5K | F | 27 | 20-29 | Woodland Hills, CA | Orangetheory Fitness SCV | |
3012 | Cathy | Libitsky | Half Marathon | F | 62 | 60-69 | Valencia, CA | Beckies Be Active | |
1022 | Courtney | Lillich | 10K | F | 40 | 40-49 | Camarillo, CA | Legacy | |
3014 | Amy | Liou | Half Marathon | F | 46 | 40-49 | Burbank, CA | Pasadena Pacers | Legacy |
3065 | Dale | Lister | Half Marathon | M | 61 | 60-69 | Palmdale, CA | High Desert Runners | |
5100 | Tina | Listro | 5K | F | 43 | 40-49 | Santa Clarita, CA | Legacy | |
5101 | Ryne | Listro | 5K | M | 12 | 10-19 | Santa Clarita, CA | Legacy | |
3066 | Tepei | Liu | Half Marathon | F | 46 | 40-49 | Valencia, CA | Runners Lane | Legacy |
5052 | Rich | Liu | 5K | M | 48 | 40-49 | Valencia, CA | Runners Lane | |
5053 | Benny | Liu | 5K | M | 10 | 10-19 | Valencia, CA | Runners Lane | |
1115 | Norma | Loera | 10K | F | 45 | 40-49 | Sylmar, CA | ||
5166 | Brandon | Long | 5K | M | 22 | 20-29 | Santa Clarita, CA | ||
5018 | Michelle | Loo | 5K | F | 49 | 40-49 | Santa Clarita, CA | Runners Lane | Legacy |
1110 | Ana | Lopes Masek | 10K | F | 27 | 20-29 | Los Angeles, CA | ||
1072 | Chere | Lopez | 10K | F | 49 | 40-49 | Valley Village, CA | ||
2013 | Emily | Lopez | Kids Run | F | 7 | 0-9 | Sunland, CA | ||
3106 | Patricia | Lopez | Half Marathon | F | 46 | 40-49 | Tarzana, CA | Legacy | |
